欢迎来到水泥压力板厂家,生产水泥压力板,纤维水泥压力板。
蜘蛛地图欢迎来到水泥压力板厂家,生产水泥压力板,纤维水泥压力板。
蜘蛛地图
纤维水泥压力板性能指标如下:
项 目 | 测试结果 |
规格(mm)长×宽×厚 | 2440×1220×5~25 |
密度g/cm3 | 中密度1.1-1.4;高密度1.4-1.7 |
含水率% | 5-15 |
湿涨率% | 0.15~0.25 |
吸水率% | 30-40 |
干缩率% | 0.05~0.15 |
导热系数W/(m·k) | 0.3 |
不透水性 | 经24h后底面无水滴出现 |
抗冻性 | 经25次循环冻融无分层等破坏现象 |
不燃性 | 符合GB8624标准,属A1级不燃板材 |
咨询热线
15003116506